Ceník chiptuningu
Množstevní ceny |
Při dvou vozech – celková sleva 1.000 Kč Každý další vůz sleva 500 Kč Akce 4 + 1 zdarma – nejlevnější ZDARMA |
Vážení zákazníci, každá naše chiptuningová úprava je individuálně vyladěná na míru vašemu vozu. Náš ceník tedy v řadě případů obsahuje cenová rozmezí nebo možné příplatky. Konkrétní cenu vám rádi sdělíme na telefonu 608 474 646, emailu chiptuning(zavináč)mh.cz případně jako odpověď na zprávu z kontaktního formuláře. Při osobním jednání navíc vždy dostanete kompletní informace o možné chiptuningové úpravě včetně odhadu nárůstu výkonu.
EXTRA Zvýhodněný ceník Škoda – Extra zvýhodněné ceny | |||
Cena | Poznámka | ||
Škoda Octavia I, Fabia I, Felicia | 3.990 Kč | benzinové, RS verze, některé speciální výjimky (nelze číst po OBD) + 500 Kč | |
Škoda Octavia II, Fabia II do 2009 | 4.490 Kč | benzinové, RS verze, některé speciální výjimky (nelze číst po OBD) + 500 Kč | |
Škoda Octavia II, Fabia II od 2010 | 4.990 Kč | benzinové, RS verze, některé speciální výjimky (nelze číst po OBD) + 500 Kč |
Ceník VW, Seat, Audi + ostatní vozy Škoda do objemu 2000 cm³ | |||
Cena | Poznámka | ||
Vozy do 2005 | 4.490 – 4.990 Kč | nad 2000 cm³ + 500-2500,- dle typu vozu a motoru | |
Vozy 2005 – 2009 (EURO 4) | 4.990 – 5.990 Kč | nad 2000 cm³ + 500-2500,- dle typu vozu a motoru | |
Vozy 2010 – 2014 (EURO 5) | 6.490 Kč | nad 2000 cm³ + 500-2500,- dle typu vozu a motoru | |
Vozy 2015 – 2016 (EURO 6) | 6.990 Kč | nad 2000 cm³ + 500-2500,- dle typu vozu a motoru | |
Vozy 2017 – 2019 + RS verze, Kodiaq, Karoq | 7.990 Kč | nad 2000 cm³ + 500-2500,- dle typu vozu a motoru | |
Vozy od 2020 | 8.990 – 9.990 Kč | nad 2000 cm³ + 500-2500,- dle typu vozu a motoru |
EXTRA Zvýhodněný ceník pro benzinové motory bez turba | |||
Cena | Poznámka | ||
Vozy do 2004 | 4.490 Kč | některé speciální jednotky + 500-2000 Kč | |
Vozy 2005 – 2009 (EURO 4) | 4.990 Kč | některé speciální jednotky + 500-2000 Kč | |
Vozy 2010 – 2014 (EURO 5) | 5.990 Kč | některé speciální jednotky + 500-2000 Kč | |
Vozy 2015 – nové (EURO 6) | 6.990 – 7.990 Kč | některé speciální jednotky + 500-2000 Kč |
Nenašli jste Váš vůz v EXTRA nabídkách? Níže naleznete ostatní akční ceny pro ostatní vozy: | |||
Cena | Poznámka | ||
Veškeré ostatní vozy do roku výroby 2004 (EURO 3) Mimo BMW, Mercedes a dalších prémiových značek | 4.490 Kč | některé speciální výjimky 4.990-5.990 Kč (Nelze číst po OBD, Volvo) upřesníme dle poptávky | |
Veškeré ostatní vozy rok výroby 2005 – 2009 (EURO 4) | 5.490 – 6.490 Kč | některé speciální vyjímky až 6.990 Kč (Nelze číst po OBD, Volvo) upřesníme dle poptávky | |
Veškeré ostatní vozy rok výroby 2010 – 2014 (EURO 5) | 6.990 – 7.990 Kč | ||
Veškeré ostatní vozy rok výroby 2015 – 2017 (EURO 6) | 7.990 – 9.990 Kč | ||
Veškeré ostatní vozy 2018 – nové Mimo BMW, Mercedes a dalších prémiových značek | 8.990 – 12.990 Kč |
EXTRA ceník vozidel BMW, MB + ostatní prémiové značky | |||
Cena | Poznámka | ||
Vozy do 2009 | 4.990 – 6.990 Kč | ||
Vozy 2010 – 2014 (EURO 5) | 6.990 – 8.990 Kč | ||
Vozy 2015 – nové (EURO 6) | 8.990 – 11.990 Kč | některé modely 2019-novější + 3000,- Kč (upřesníme dle dotazu) | |
Některé speciální vozy – cena na doptání – vždy budete informováni předem |
Zvýhodněné doplňkové služby k chiptuningu | |||
Cena | Poznámka | ||
Měření na válcové zkušebně PŘED a PO úpravě vč. kompletní diagnostiky v zátěži | 1.300 Kč | ||
Vodíková dekarbonizace motoru | 2.500 Kč | ||
Kontrolní emisní test PŘED a PO úpravě | 700 Kč | ||
Zápis úpravy do technického průkazu | 1.500 Kč |
Služby | |
Vodíková dekarbonizace motoru | 2.900 Kč |
Měření na válcové zkušebně bez úpravy s diagnostikou | 2.500 Kč |
Měření na válcové zkušebně bez úpravy – 4×4 s diagnostikou | 3.000 Kč |
Rozšířená diagnostika vozu během měření v zátěži | 500 – 1000 Kč |
Následná rozšířená diagnostická činnost (např. při pátrání po závadě) | 800 Kč / hod |
Samostatná diagnostika – vyčtení závad z vozu | 300 – 500 Kč |
Diagnostika software automobilu | 1500 Kč |
Pronájem zkušebny vč. technika – 1. hodina | 3.000 Kč |
Pronájem zkušebny vč. technika – každá další hodina | na doptání |
Pronájem zkušebny vč. technika – celý den (8 hod) | na doptání |
Měření emisí | Standardní cena | Poznámka |
Zkušební předemisní test | 700 Kč | diagnostika vozu a vyčtení závad kontrola readiness kódů dle platné legislativy změření emisí „nanečisto“ bez jakýchkoli záznamů v systému (měřeno na zařízení schváleném ministerstvem dopravy ČR) vytištění protokolu o výsledku emisního testu |
Ostatní služby | Cena | |
LKW (kamiony, traktory, autobusy) | od 15.990 Kč | |
Motorky k doptání možné typy k úpravě | od 7.990 Kč | |
Řešení tzv. teplého startu – jednotky EDC15 např. Octavia 1, Fabia 1, Passat B5, … | od 1.490 Kč | |
Řešení tzv. teplého startu – jednotky EDC16 např. Octavia 2, Fabia 2, Passat B6, … | 1.990 Kč | |
Vypnutí EGR pro sportovní účely | 3.000 – 6.000 Kč dle typu vozu | |
Řešení problematiky DPF filtrů výměna, čištění, odstranění (jen pro sportovní účely) | na doptání |
Ostatní vozy
Provádíme úpravy veškerých vozů, které upravit lze. Přesné ceny Vám rádi sdělíme buď osobně, po mailu nebo telefonu na základě typu vozu, motoru a roku výroby. Zodpovíme jakékoliv další dotazy.
Chtějte vědět víc! Vše, co Vás zajímá, Vám rád zodpoví specialista na chiptuning.
* Některé řídicí jednotky jsou z výroby blokovány proti zápisu. SW jde jen přečíst, ale standardním způsobem již nelze modifikovaný nahrát zpět.
Díky našemu know-how a technologiím umíme vyřešit i tento problém.